확률형 아이템 확률 정보
견습 마녀 키우기 · PROMPT RUN · 콘텐츠 버전 idle-core-v68
이 게임의 유료 구매로 직접 또는 간접으로 얻을 수 있는 확률형 아이템(사역마 소환, 주문 제작, 마녀의 가마솥)의 종류별 공급 확률입니다. 게임 안 각 화면의 「확률」 버튼과 같은 숫자이며, 이 표는 게임이 쓰는 계산값에서 자동으로 만든 것입니다. 같은 등급 안의 아이템은 확률이 같습니다. 표의 소수는 9자리까지 반올림해 표시하며 실제 추첨은 정확한 값으로 합니다.
확률 정보 변경 공지
확률이나 표시 내용을 바꾸면 적용 전에 이 칸과 게임 안에 먼저 게시합니다.
| 게시일 | 내용 |
|---|---|
| 2026-11-20 | 마녀의 가마솥 레벨 6~10 도달에 필요한 누적 횟수 변경 적용(콘텐츠 버전 idle-core-v68 업데이트부터): 레벨 6 1,200회 → 2,400회, 레벨 7 2,000회 → 4,000회, 레벨 8 4,000회 → 8,000회, 레벨 9 5,500회 → 11,000회, 레벨 10 7,500회 → 15,000회. 이전 판에서 오른 레벨은 유지됩니다. |
| 2026-11-17 | 부위 강화 확률 변경 적용(콘텐츠 버전 idle-core-v67 업데이트부터): 강화 단계 +85 이상의 성공 확률이 5%로 고정되었고(이전에는 +90부터 1%), +85 이상에서 같은 부위가 19번 연속 실패하면 20번째 강화는 반드시 성공합니다. 이 페이지의 부위 강화 표는 적용된 확률입니다. |
| 2026-11-06 | 확률 변경 적용: 사역마 3종·주문 3종이 일반 소환에 추가되어 영웅·전설·신화 등급의 항목 1개당 확률이 낮아졌습니다(콘텐츠 버전 idle-core-v54). 11월 5일 예고한 적용일(11월 12일)보다 앞당겨 적용했습니다. |
| 2026-11-05 | 소환 확률 변경 예고: 2026년 11월 12일(목) 업데이트부터 사역마 3종·주문 3종이 일반 소환에 추가되어 영웅·전설·신화 등급의 항목 1개당 확률이 낮아집니다. 등급별 총 확률과 천장 횟수는 그대로입니다. 변경 후 확률은 아래 「예정된 변경」 표에서 확인하실 수 있습니다. |
| 2026-10-12 | 최초 게시 (콘텐츠 버전 idle-core-v51) |
사역마·주문 소환
11회 소환도 매회 소환 레벨과 천장을 다시 판정합니다. 별도의 11연 등급 보장은 없습니다. 다이아·재료 소환은 같은 규칙이며 뽑기 종류별 누적 횟수와 천장은 별도입니다.
아래 사역마·주문 표는 일반 소환 확률이며 픽업 확률을 포함하지 않습니다. 활성 픽업의 개별 확률은 입력된 liveContent와 서버 시각으로 코어에서 계산해 별도로 표시합니다.
천장: 전설 이상이 나오지 않으면 표의 「천장 횟수」 번째 뽑기는 전설 이상이 확정입니다. 전설 이상을 얻으면 연속 미획득 횟수는 0이 됩니다. 사역마와 주문의 누적 소환 횟수와 천장은 따로 셉니다.
광고 보기·광고 제거로 받는 무료 소환도 같은 확률·천장·소환 레벨을 따릅니다.
사역마 소환
| 레벨 | 누적 소환 | 일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 신화 | 천장 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 70% | 22% | 6.5% | 1.3% | 0.19% | 0.01% | 1000 |
| 2 | 30 | 63.888888889% | 22.888888889% | 8.888888889% | 3.266666667% | 1.002222222% | 0.064444444% | 188 |
| 3 | 60 | 57.777777778% | 23.777777778% | 11.277777778% | 5.233333333% | 1.814444444% | 0.118888889% | 104 |
| 4 | 90 | 51.666666667% | 24.666666667% | 13.666666667% | 7.2% | 2.626666667% | 0.173333333% | 72 |
| 5 | 120 | 45.555555556% | 25.555555556% | 16.055555556% | 9.166666667% | 3.438888889% | 0.227777778% | 55 |
| 6 | 150 | 39.444444444% | 26.444444444% | 18.444444444% | 11.133333333% | 4.251111111% | 0.282222222% | 45 |
| 7 | 180 | 33.333333333% | 27.333333333% | 20.833333333% | 13.1% | 5.063333333% | 0.336666667% | 38 |
| 8 | 210 | 27.222222222% | 28.222222222% | 23.222222222% | 15.066666667% | 5.875555556% | 0.391111111% | 32 |
| 9 | 240 | 21.111111111% | 29.111111111% | 25.611111111% | 17.033333333% | 6.687777778% | 0.445555556% | 29 |
| 10 | 270 | 15% | 30% | 28% | 19% | 7.5% | 0.5% | 25 |
| 아이템 | 소환 레벨 1 | 소환 레벨 2 | 소환 레벨 3 | 소환 레벨 4 | 소환 레벨 5 | 소환 레벨 6 | 소환 레벨 7 | 소환 레벨 8 | 소환 레벨 9 | 소환 레벨 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 · 검은 고양이 | 35% | 31.944444444% | 28.888888889% | 25.833333333% | 22.777777778% | 19.722222222% | 16.666666667% | 13.611111111% | 10.555555556% | 7.5% |
| 일반 · 들쥐 | 35% | 31.944444444% | 28.888888889% | 25.833333333% | 22.777777778% | 19.722222222% | 16.666666667% | 13.611111111% | 10.555555556% | 7.5% |
| 고급 · 부엉이 | 11% | 11.444444444% | 11.888888889% | 12.333333333% | 12.777777778% | 13.222222222% | 13.666666667% | 14.111111111% | 14.555555556% | 15% |
| 고급 · 까마귀 | 11% | 11.444444444% | 11.888888889% | 12.333333333% | 12.777777778% | 13.222222222% | 13.666666667% | 14.111111111% | 14.555555556% | 15% |
| 희귀 · 청개구리 | 3.25% | 4.444444444% | 5.638888889% | 6.833333333% | 8.027777778% | 9.222222222% | 10.416666667% | 11.611111111% | 12.805555556% | 14% |
| 희귀 · 박쥐 | 3.25% | 4.444444444% | 5.638888889% | 6.833333333% | 8.027777778% | 9.222222222% | 10.416666667% | 11.611111111% | 12.805555556% | 14% |
| 영웅 · 은여우 | 0.433333333% | 1.088888889% | 1.744444444% | 2.4% | 3.055555556% | 3.711111111% | 4.366666667% | 5.022222222% | 5.677777778% | 6.333333333% |
| 영웅 · 흰 담비 | 0.433333333% | 1.088888889% | 1.744444444% | 2.4% | 3.055555556% | 3.711111111% | 4.366666667% | 5.022222222% | 5.677777778% | 6.333333333% |
| 전설 · 달토끼 | 0.063333333% | 0.334074074% | 0.604814815% | 0.875555556% | 1.146296296% | 1.417037037% | 1.687777778% | 1.958518519% | 2.229259259% | 2.5% |
| 전설 · 불도마뱀 | 0.063333333% | 0.334074074% | 0.604814815% | 0.875555556% | 1.146296296% | 1.417037037% | 1.687777778% | 1.958518519% | 2.229259259% | 2.5% |
| 신화 · 눈올빼미 | 0.003333333% | 0.021481481% | 0.03962963% | 0.057777778% | 0.075925926% | 0.094074074% | 0.112222222% | 0.13037037% | 0.148518519% | 0.166666667% |
| 신화 · 별고래 | 0.003333333% | 0.021481481% | 0.03962963% | 0.057777778% | 0.075925926% | 0.094074074% | 0.112222222% | 0.13037037% | 0.148518519% | 0.166666667% |
| 영웅 · 이끼 거북 | 0.433333333% | 1.088888889% | 1.744444444% | 2.4% | 3.055555556% | 3.711111111% | 4.366666667% | 5.022222222% | 5.677777778% | 6.333333333% |
| 전설 · 유리 나비 | 0.063333333% | 0.334074074% | 0.604814815% | 0.875555556% | 1.146296296% | 1.417037037% | 1.687777778% | 1.958518519% | 2.229259259% | 2.5% |
| 신화 · 달빛 사슴 | 0.003333333% | 0.021481481% | 0.03962963% | 0.057777778% | 0.075925926% | 0.094074074% | 0.112222222% | 0.13037037% | 0.148518519% | 0.166666667% |
| 아이템 | 소환 레벨 1 | 소환 레벨 2 | 소환 레벨 3 | 소환 레벨 4 | 소환 레벨 5 | 소환 레벨 6 | 소환 레벨 7 | 소환 레벨 8 | 소환 레벨 9 | 소환 레벨 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 · 검은 고양이 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 일반 · 들쥐 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 고급 · 부엉이 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 고급 · 까마귀 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 희귀 · 청개구리 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 희귀 · 박쥐 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 영웅 · 은여우 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 영웅 · 흰 담비 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 전설 · 달토끼 | 31.666666667% | 31.319444444% | 31.283524904% | 31.26984127% | 31.262626263% | 31.258169935% | 31.255144033% | 31.252955083% | 31.251298027% | 31.25% |
| 전설 · 불도마뱀 | 31.666666667% | 31.319444444% | 31.283524904% | 31.26984127% | 31.262626263% | 31.258169935% | 31.255144033% | 31.252955083% | 31.251298027% | 31.25% |
| 신화 · 눈올빼미 | 1.666666667% | 2.013888889% | 2.049808429% | 2.063492063% | 2.070707071% | 2.075163399% | 2.0781893% | 2.080378251% | 2.082035306% | 2.083333333% |
| 신화 · 별고래 | 1.666666667% | 2.013888889% | 2.049808429% | 2.063492063% | 2.070707071% | 2.075163399% | 2.0781893% | 2.080378251% | 2.082035306% | 2.083333333% |
| 영웅 · 이끼 거북 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 전설 · 유리 나비 | 31.666666667% | 31.319444444% | 31.283524904% | 31.26984127% | 31.262626263% | 31.258169935% | 31.255144033% | 31.252955083% | 31.251298027% | 31.25% |
| 신화 · 달빛 사슴 | 1.666666667% | 2.013888889% | 2.049808429% | 2.063492063% | 2.070707071% | 2.075163399% | 2.0781893% | 2.080378251% | 2.082035306% | 2.083333333% |
주문 제작
| 레벨 | 누적 소환 | 일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 신화 | 천장 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 70% | 22% | 6.5% | 1.3% | 0.19% | 0.01% | 1000 |
| 2 | 30 | 63.888888889% | 22.888888889% | 8.888888889% | 3.266666667% | 1.002222222% | 0.064444444% | 188 |
| 3 | 60 | 57.777777778% | 23.777777778% | 11.277777778% | 5.233333333% | 1.814444444% | 0.118888889% | 104 |
| 4 | 90 | 51.666666667% | 24.666666667% | 13.666666667% | 7.2% | 2.626666667% | 0.173333333% | 72 |
| 5 | 120 | 45.555555556% | 25.555555556% | 16.055555556% | 9.166666667% | 3.438888889% | 0.227777778% | 55 |
| 6 | 150 | 39.444444444% | 26.444444444% | 18.444444444% | 11.133333333% | 4.251111111% | 0.282222222% | 45 |
| 7 | 180 | 33.333333333% | 27.333333333% | 20.833333333% | 13.1% | 5.063333333% | 0.336666667% | 38 |
| 8 | 210 | 27.222222222% | 28.222222222% | 23.222222222% | 15.066666667% | 5.875555556% | 0.391111111% | 32 |
| 9 | 240 | 21.111111111% | 29.111111111% | 25.611111111% | 17.033333333% | 6.687777778% | 0.445555556% | 29 |
| 10 | 270 | 15% | 30% | 28% | 19% | 7.5% | 0.5% | 25 |
| 아이템 | 소환 레벨 1 | 소환 레벨 2 | 소환 레벨 3 | 소환 레벨 4 | 소환 레벨 5 | 소환 레벨 6 | 소환 레벨 7 | 소환 레벨 8 | 소환 레벨 9 | 소환 레벨 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 · 불씨 탄 | 35% | 31.944444444% | 28.888888889% | 25.833333333% | 22.777777778% | 19.722222222% | 16.666666667% | 13.611111111% | 10.555555556% | 7.5% |
| 일반 · 물방울 탄 | 35% | 31.944444444% | 28.888888889% | 25.833333333% | 22.777777778% | 19.722222222% | 16.666666667% | 13.611111111% | 10.555555556% | 7.5% |
| 고급 · 서리 가시 | 11% | 11.444444444% | 11.888888889% | 12.333333333% | 12.777777778% | 13.222222222% | 13.666666667% | 14.111111111% | 14.555555556% | 15% |
| 고급 · 바람 칼날 | 11% | 11.444444444% | 11.888888889% | 12.333333333% | 12.777777778% | 13.222222222% | 13.666666667% | 14.111111111% | 14.555555556% | 15% |
| 희귀 · 번개 줄기 | 3.25% | 4.444444444% | 5.638888889% | 6.833333333% | 8.027777778% | 9.222222222% | 10.416666667% | 11.611111111% | 12.805555556% | 14% |
| 희귀 · 가시 덩굴 | 3.25% | 4.444444444% | 5.638888889% | 6.833333333% | 8.027777778% | 9.222222222% | 10.416666667% | 11.611111111% | 12.805555556% | 14% |
| 영웅 · 빛의 창 | 0.433333333% | 1.088888889% | 1.744444444% | 2.4% | 3.055555556% | 3.711111111% | 4.366666667% | 5.022222222% | 5.677777778% | 6.333333333% |
| 영웅 · 그림자 손 | 0.433333333% | 1.088888889% | 1.744444444% | 2.4% | 3.055555556% | 3.711111111% | 4.366666667% | 5.022222222% | 5.677777778% | 6.333333333% |
| 전설 · 유성 조각 | 0.063333333% | 0.334074074% | 0.604814815% | 0.875555556% | 1.146296296% | 1.417037037% | 1.687777778% | 1.958518519% | 2.229259259% | 2.5% |
| 전설 · 월광 파동 | 0.063333333% | 0.334074074% | 0.604814815% | 0.875555556% | 1.146296296% | 1.417037037% | 1.687777778% | 1.958518519% | 2.229259259% | 2.5% |
| 신화 · 혜성 낙하 | 0.003333333% | 0.021481481% | 0.03962963% | 0.057777778% | 0.075925926% | 0.094074074% | 0.112222222% | 0.13037037% | 0.148518519% | 0.166666667% |
| 신화 · 달의 심판 | 0.003333333% | 0.021481481% | 0.03962963% | 0.057777778% | 0.075925926% | 0.094074074% | 0.112222222% | 0.13037037% | 0.148518519% | 0.166666667% |
| 영웅 · 꽃잎 돌풍 | 0.433333333% | 1.088888889% | 1.744444444% | 2.4% | 3.055555556% | 3.711111111% | 4.366666667% | 5.022222222% | 5.677777778% | 6.333333333% |
| 전설 · 얼음 감옥 | 0.063333333% | 0.334074074% | 0.604814815% | 0.875555556% | 1.146296296% | 1.417037037% | 1.687777778% | 1.958518519% | 2.229259259% | 2.5% |
| 신화 · 별의 노래 | 0.003333333% | 0.021481481% | 0.03962963% | 0.057777778% | 0.075925926% | 0.094074074% | 0.112222222% | 0.13037037% | 0.148518519% | 0.166666667% |
| 아이템 | 소환 레벨 1 | 소환 레벨 2 | 소환 레벨 3 | 소환 레벨 4 | 소환 레벨 5 | 소환 레벨 6 | 소환 레벨 7 | 소환 레벨 8 | 소환 레벨 9 | 소환 레벨 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 · 불씨 탄 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 일반 · 물방울 탄 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 고급 · 서리 가시 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 고급 · 바람 칼날 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 희귀 · 번개 줄기 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 희귀 · 가시 덩굴 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 영웅 · 빛의 창 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 영웅 · 그림자 손 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 전설 · 유성 조각 | 31.666666667% | 31.319444444% | 31.283524904% | 31.26984127% | 31.262626263% | 31.258169935% | 31.255144033% | 31.252955083% | 31.251298027% | 31.25% |
| 전설 · 월광 파동 | 31.666666667% | 31.319444444% | 31.283524904% | 31.26984127% | 31.262626263% | 31.258169935% | 31.255144033% | 31.252955083% | 31.251298027% | 31.25% |
| 신화 · 혜성 낙하 | 1.666666667% | 2.013888889% | 2.049808429% | 2.063492063% | 2.070707071% | 2.075163399% | 2.0781893% | 2.080378251% | 2.082035306% | 2.083333333% |
| 신화 · 달의 심판 | 1.666666667% | 2.013888889% | 2.049808429% | 2.063492063% | 2.070707071% | 2.075163399% | 2.0781893% | 2.080378251% | 2.082035306% | 2.083333333% |
| 영웅 · 꽃잎 돌풍 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 | 획득 불가 |
| 전설 · 얼음 감옥 | 31.666666667% | 31.319444444% | 31.283524904% | 31.26984127% | 31.262626263% | 31.258169935% | 31.255144033% | 31.252955083% | 31.251298027% | 31.25% |
| 신화 · 별의 노래 | 1.666666667% | 2.013888889% | 2.049808429% | 2.063492063% | 2.070707071% | 2.075163399% | 2.0781893% | 2.080378251% | 2.082035306% | 2.083333333% |
필터 적용된 liveContent와 관측 서버 시각 입력이 없어 픽업 이벤트별 확률은 확인할 수 없습니다.
일반 소환에는 픽업 가중치가 적용되지 않습니다.
마녀의 가마솥
마녀의 가마솥 확률
천장: 전설 이상이 나오지 않으면 표의 「천장 횟수」 번째 끓이기는 전설 이상이 확정입니다. 전설 이상을 얻으면 연속 미획득 횟수는 0이 됩니다. 끓일 때마다 그때 가마솥 레벨의 천장 횟수로 다시 판정합니다.
합성과 판매는 확률이 없는 확정 결과입니다. 가마솥 천장은 사역마·주문 소환 천장과 따로 셉니다. 무료 충전과 이용권은 같은 확률이 적용됩니다.
| 레벨 | 누적 횟수 | 일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 신화 | 천장 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 96.789% | 3% | 0.2% | 0.01% | 0.001% | 획득 불가 | 200,000 |
| 2 | 50 | 94.8235% | 4.8889% | 0.2702% | 0.0158% | 0.0016% | 획득 불가 | 125,000 |
| 3 | 200 | 92.8297% | 6.7778% | 0.3651% | 0.0248% | 0.0025% | 0.0001% | 76,924 |
| 4 | 500 | 90.7969% | 8.6667% | 0.4932% | 0.0391% | 0.0039% | 0.0002% | 48,781 |
| 5 | 1,000 | 88.7098% | 10.5556% | 0.6664% | 0.0617% | 0.0062% | 0.0003% | 30,770 |
| 6 | 2,400 | 86.5477% | 12.4444% | 0.9004% | 0.0972% | 0.0097% | 0.0006% | 19,418 |
| 7 | 4,000 | 84.2807% | 14.3333% | 1.2164% | 0.1533% | 0.0153% | 0.001% | 12,270 |
| 8 | 8,000 | 81.8667% | 16.2222% | 1.6435% | 0.2415% | 0.0242% | 0.0019% | 7,663 |
| 9 | 11,000 | 79.2463% | 18.1111% | 2.2205% | 0.3807% | 0.0381% | 0.0033% | 4,831 |
| 10 | 15,000 | 76.334% | 20% | 3% | 0.6% | 0.06% | 0.006% | 3,031 |
이전 판에서 오른 레벨은 유지됩니다.
| 아이템 | 가마솥 레벨 1 | 가마솥 레벨 2 | 가마솥 레벨 3 | 가마솥 레벨 4 | 가마솥 레벨 5 | 가마솥 레벨 6 | 가마솥 레벨 7 | 가마솥 레벨 8 | 가마솥 레벨 9 | 가마솥 레벨 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 지팡이 | 12.098625% | 11.8529375% | 11.6037125% | 11.3496125% | 11.088725% | 10.8184625% | 10.5350875% | 10.2333375% | 9.9057875% | 9.54175% |
| 일반 반지 | 12.098625% | 11.8529375% | 11.6037125% | 11.3496125% | 11.088725% | 10.8184625% | 10.5350875% | 10.2333375% | 9.9057875% | 9.54175% |
| 일반 모자 | 12.098625% | 11.8529375% | 11.6037125% | 11.3496125% | 11.088725% | 10.8184625% | 10.5350875% | 10.2333375% | 9.9057875% | 9.54175% |
| 일반 장갑 | 12.098625% | 11.8529375% | 11.6037125% | 11.3496125% | 11.088725% | 10.8184625% | 10.5350875% | 10.2333375% | 9.9057875% | 9.54175% |
| 일반 로브 | 12.098625% | 11.8529375% | 11.6037125% | 11.3496125% | 11.088725% | 10.8184625% | 10.5350875% | 10.2333375% | 9.9057875% | 9.54175% |
| 일반 부츠 | 12.098625% | 11.8529375% | 11.6037125% | 11.3496125% | 11.088725% | 10.8184625% | 10.5350875% | 10.2333375% | 9.9057875% | 9.54175% |
| 일반 장신구 | 12.098625% | 11.8529375% | 11.6037125% | 11.3496125% | 11.088725% | 10.8184625% | 10.5350875% | 10.2333375% | 9.9057875% | 9.54175% |
| 일반 빗자루 | 12.098625% | 11.8529375% | 11.6037125% | 11.3496125% | 11.088725% | 10.8184625% | 10.5350875% | 10.2333375% | 9.9057875% | 9.54175% |
| 고급 지팡이 | 0.375% | 0.6111125% | 0.847225% | 1.0833375% | 1.31945% | 1.55555% | 1.7916625% | 2.027775% | 2.2638875% | 2.5% |
| 고급 반지 | 0.375% | 0.6111125% | 0.847225% | 1.0833375% | 1.31945% | 1.55555% | 1.7916625% | 2.027775% | 2.2638875% | 2.5% |
| 고급 모자 | 0.375% | 0.6111125% | 0.847225% | 1.0833375% | 1.31945% | 1.55555% | 1.7916625% | 2.027775% | 2.2638875% | 2.5% |
| 고급 장갑 | 0.375% | 0.6111125% | 0.847225% | 1.0833375% | 1.31945% | 1.55555% | 1.7916625% | 2.027775% | 2.2638875% | 2.5% |
| 고급 로브 | 0.375% | 0.6111125% | 0.847225% | 1.0833375% | 1.31945% | 1.55555% | 1.7916625% | 2.027775% | 2.2638875% | 2.5% |
| 고급 부츠 | 0.375% | 0.6111125% | 0.847225% | 1.0833375% | 1.31945% | 1.55555% | 1.7916625% | 2.027775% | 2.2638875% | 2.5% |
| 고급 장신구 | 0.375% | 0.6111125% | 0.847225% | 1.0833375% | 1.31945% | 1.55555% | 1.7916625% | 2.027775% | 2.2638875% | 2.5% |
| 고급 빗자루 | 0.375% | 0.6111125% | 0.847225% | 1.0833375% | 1.31945% | 1.55555% | 1.7916625% | 2.027775% | 2.2638875% | 2.5% |
| 희귀 지팡이 | 0.025% | 0.033775% | 0.0456375% | 0.06165% | 0.0833% | 0.11255% | 0.15205% | 0.2054375% | 0.2775625% | 0.375% |
| 희귀 반지 | 0.025% | 0.033775% | 0.0456375% | 0.06165% | 0.0833% | 0.11255% | 0.15205% | 0.2054375% | 0.2775625% | 0.375% |
| 희귀 모자 | 0.025% | 0.033775% | 0.0456375% | 0.06165% | 0.0833% | 0.11255% | 0.15205% | 0.2054375% | 0.2775625% | 0.375% |
| 희귀 장갑 | 0.025% | 0.033775% | 0.0456375% | 0.06165% | 0.0833% | 0.11255% | 0.15205% | 0.2054375% | 0.2775625% | 0.375% |
| 희귀 로브 | 0.025% | 0.033775% | 0.0456375% | 0.06165% | 0.0833% | 0.11255% | 0.15205% | 0.2054375% | 0.2775625% | 0.375% |
| 희귀 부츠 | 0.025% | 0.033775% | 0.0456375% | 0.06165% | 0.0833% | 0.11255% | 0.15205% | 0.2054375% | 0.2775625% | 0.375% |
| 희귀 장신구 | 0.025% | 0.033775% | 0.0456375% | 0.06165% | 0.0833% | 0.11255% | 0.15205% | 0.2054375% | 0.2775625% | 0.375% |
| 희귀 빗자루 | 0.025% | 0.033775% | 0.0456375% | 0.06165% | 0.0833% | 0.11255% | 0.15205% | 0.2054375% | 0.2775625% | 0.375% |
| 영웅 지팡이 | 0.00125% | 0.001975% | 0.0031% | 0.0048875% | 0.0077125% | 0.01215% | 0.0191625% | 0.0301875% | 0.0475875% | 0.075% |
| 영웅 반지 | 0.00125% | 0.001975% | 0.0031% | 0.0048875% | 0.0077125% | 0.01215% | 0.0191625% | 0.0301875% | 0.0475875% | 0.075% |
| 영웅 모자 | 0.00125% | 0.001975% | 0.0031% | 0.0048875% | 0.0077125% | 0.01215% | 0.0191625% | 0.0301875% | 0.0475875% | 0.075% |
| 영웅 장갑 | 0.00125% | 0.001975% | 0.0031% | 0.0048875% | 0.0077125% | 0.01215% | 0.0191625% | 0.0301875% | 0.0475875% | 0.075% |
| 영웅 로브 | 0.00125% | 0.001975% | 0.0031% | 0.0048875% | 0.0077125% | 0.01215% | 0.0191625% | 0.0301875% | 0.0475875% | 0.075% |
| 영웅 부츠 | 0.00125% | 0.001975% | 0.0031% | 0.0048875% | 0.0077125% | 0.01215% | 0.0191625% | 0.0301875% | 0.0475875% | 0.075% |
| 영웅 장신구 | 0.00125% | 0.001975% | 0.0031% | 0.0048875% | 0.0077125% | 0.01215% | 0.0191625% | 0.0301875% | 0.0475875% | 0.075% |
| 영웅 빗자루 | 0.00125% | 0.001975% | 0.0031% | 0.0048875% | 0.0077125% | 0.01215% | 0.0191625% | 0.0301875% | 0.0475875% | 0.075% |
| 전설 지팡이 | 0.000125% | 0.0002% | 0.0003125% | 0.0004875% | 0.000775% | 0.0012125% | 0.0019125% | 0.003025% | 0.0047625% | 0.0075% |
| 전설 반지 | 0.000125% | 0.0002% | 0.0003125% | 0.0004875% | 0.000775% | 0.0012125% | 0.0019125% | 0.003025% | 0.0047625% | 0.0075% |
| 전설 모자 | 0.000125% | 0.0002% | 0.0003125% | 0.0004875% | 0.000775% | 0.0012125% | 0.0019125% | 0.003025% | 0.0047625% | 0.0075% |
| 전설 장갑 | 0.000125% | 0.0002% | 0.0003125% | 0.0004875% | 0.000775% | 0.0012125% | 0.0019125% | 0.003025% | 0.0047625% | 0.0075% |
| 전설 로브 | 0.000125% | 0.0002% | 0.0003125% | 0.0004875% | 0.000775% | 0.0012125% | 0.0019125% | 0.003025% | 0.0047625% | 0.0075% |
| 전설 부츠 | 0.000125% | 0.0002% | 0.0003125% | 0.0004875% | 0.000775% | 0.0012125% | 0.0019125% | 0.003025% | 0.0047625% | 0.0075% |
